Özellikler – UT-501
| Temel Fonksiyonlar | Menzil | En iyi Doğruluk |
| Çıkış Gerilimi | 250V/500V/1000V | % 10 ± |
| Niminal Güncel | 250V/500V 1mA | % 10 ± |
| 500V/1000V 1mA | % 10 ± | |
| 1000V/2500V 1mA | % 10 ± | |
| Kısa Devre Akımı | <2mA | √ |
| İzolasyon Direnci Ölçümü | 250V: 3MW ~ 2000mW | 3 ±% 5 |
| 500V: 3MW ~ 2000mW | 3 ±% 5 | |
| 1000V: 3MW ~ 2GW | 3 ±% 5 | |
| Gerilim Ölçme | 1000V DC | ± (2% +3) |
| 750V AC | ± (2% +3) | |
| Özel Fonksiyonlar | ||
| Kademe Oto | ‘ | √ |
| Düşük Pil Göstergesi | ‘ | √ |
| Alarm Işık Ekran | ‘ | √ |
| Aydınlatmalı ekran | ‘ | √ |
| Alarm Buzzer | ‘ | √ |
| Genel Özellikler | ||
| Güç | 1.5V Alkalin Pil x 6 | |
| LCD Boyutu | X 34 mm 70.6 mm | |
| Ürün Rengi | Red & Gri | |
| Ürün Net Ağırlığı | 500g | |
| Ürün Boyutu | 150 x 100 x 71 mm | |
| Standart Aksesuarlar | Pil, Probe, Timsah Klip, Çanta, Gallus Taşıma Test Kurşun, İngilizce Kılavuzu, | |
| Standart Bireysel Ambalaj | Hediye Kutusu | |
| Standart Miktar Koli | 20 adet | |
| Standart Karton Ölçümü | 500 x 380 x 330 mm (Standart Koli 0.063 CBM) | |
| Standart Karton Brüt Ağırlık | 10.5kg | |
ÜRÜN GÖRSELİNDE İTHALATÇI FİRMA TARAFINDAN KAYNAKLANAN DEĞİŞİKLİK OLABİLİR
